| DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL |
| Computadores | 1’200.000 | 3 | 3’600.000 |
| Vitrinas | 170.000 | 4 | 680.000 |
| Luces | 30.000 | 3 | 90.000 |
| Empacadora | 2’000.000 | 1 | 2’000.000 |
| Envases | 800 | 400 | 320.000 |
| Teléfono | 95.000 | 2 | 190.000 |
| Sillas | 20.500 | 10 | 205.000 |
| Caja registradora | 549.000 | 1 | 549.000 |
| Maquina de producción | 2’750.000 | 1 | 2’750.000 |
jueves, 4 de agosto de 2011
REQUERIMIENTO DE EQUIPO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario