DESCRIPCION | SALARIO | % PRESTACIONAL | CANTIDAD | TOTAL |
Contador | 300.000 | 29.5 | 1 | 388.500 |
Secretaria | 300.000 | 29.5 | 1 | 388.500 |
Vendedor | 350.000 | 29.5 | 1 | 453.250 |
Gerente | 400.000 | 29.5 | 1 | 518.000 |
Aseadora | 250.000 | 29.5 | 1 | 323.750 |
Empacador | 350.000 | 29.5 | 1 | 453.250 |
Productor | 370.000 | 29.5 | 1 | 479.150 |
jueves, 4 de agosto de 2011
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario